Mô tả
GRAMS PER SERVE | 50 | |
SERVES PER PACK | 4 | |
PER SERVE | PER 100g | |
ENERGY | 690kJ | 1380kJ |
PROTEIN | 0.85g | 1.7g |
FAT, TOTAL | 0.55g | 1.1g |
SATURATED | 0.1g | 0.2g |
CARBOHYDRATE | 38.6g | 77.2g |
SUGARS | 36.45g | 72.9g |
SODIUM | 1.5mg | 3mg |
Blueberries, sugar, sunflower oil.
THÀNH PHẦN: Quả việt quất, đường và dầu hướng dương
Store in a cool dry area away from direct sunlight
BẢO QUẢN: Bảo quản nơi khô mát và tránh ánh nắng mặt trời
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.