Mô tả
GRAMS PER SERVE | 50 | |
SERVES PER PACK | 5 | |
PER SERVE | PER 100g | |
ENERGY | 718kJ | 1436kJ |
PROTEIN | 0.15g | 0.3g |
FAT, TOTAL | 0.25g | 0.5g |
SATURATED | 0.15g | 0.3g |
CARBOHYDRATE | 42.05g | 84.1g |
SUGARS | 33.5g | 67g |
SODIUM | 1mg | 2mg |
Cranberries, sugar, sunflower oil, citric acid, elderberry juice extract
THÀNH PHẦN: Nam việt quấ, đường, dầu thực vật, axit axit, chiết xuất nước quả elderberry
Store in a cool dry area away from direct sunlight
BẢO QUẢN: Bảo quản ở nơi thoáng mát và tránh ánh nắng mặt trời
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.