Mô tả
GRAMS PER SERVE | 50 | |
SERVES PER PACK | 10 | |
PER SERVE | PER 100g | |
ENERGY | 550kJ | 1100kJ |
PROTEIN | 1.4g | 2.8g |
FAT, TOTAL | 0.05g | 0.1g |
SATURATED | 0.05g | 0.1g |
CARBOHYDRATE | 30.25g | 60.5g |
SUGARS | 29.75g | 59.5g |
SODIUM | 25.5mg | 51mg |
Sultanas, pears, apricots, peaches, apples, vegetable oil, preservative (220).
THÀNH PHẦN: Nho khô, lê, mơ, đào, táo, dầu thực vật (chất bảo quản 220)
Store in a cool dry area away from direct sunlight
BẢO QUẢN: Bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.