Mô tả
GRAMS PER SERVE | 50 | |
SERVES PER PACK | 10 | |
PER SERVE | PER 100g | |
ENERGY | 535kJ | 1070kJ |
PROTEIN | 1.2g | 2.4g |
FAT, TOTAL | 0.5g | 1g |
SATURATED | 0.05g | 0.1g |
CARBOHYDRATE | 33.5g | 67g |
SUGARS | 28.5g | 57g |
SODIUM | 5mg | 10mg |
Prunes, apples, apricots, peaches, pears, preservative (202,220)
THÀNH PHẦN: Mận, táo, mơ, đào, lê (có chất bảo quản 202, 220)
Store in a cool dry area away from direct sunlight
BẢO QUẢN: Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.